让任何环境成为您的舒适区
本质阻燃(FR)面料技术可确保面料的高防护性能。本质阻燃面料包括至少一种固有阻燃纤维。
防护服使用的最常见阻燃纤维为变性聚丙烯腈和芳纶。这些纤维对于火焰和高热具有杰出防护能力。
纤维的性能指数越高,达到一定防护等级所需的重量越轻。对于穿着者来说,我们通常建议轻便服装,与厚重服装相比,更透气、舒适。
我们提供了市场应用面最广的阻燃产品组合,可为各种需求提供本质阻燃系列:从工业用服装到消防服、军用解决方案。
为了创造满足您需求的各种不同面料,我们对市面上所有本质阻燃纤维进行了深入研究,其中包括变性聚丙烯腈、各种芳纶、PBI、PBO、Lenzing FR等小众纤维。
通过以下本质阻燃面料产品组合,查看各种可兼顾防护性、舒适性、耐用性的高品质工业安全面料。
每个人都应该得到保护。Tecasafe® One专为舒适设计,具有高透气性、本质阻燃性能,价格实惠。Tecasafe® One因其多风险保护、舒适性、可耐受反复工业洗涤能力而备受好评。
产品名称 | 成分 | 重量 (+- 5%) | 织法 |
---|---|---|---|
Tecasafe® One | 莱赛尔/变性聚丙烯腈纤维/芳纶 | 195 克/平方米 | 斜纹 |
产品名称 | 成分 | 重量 (+- 5%) | 织法 |
---|---|---|---|
Tecasafe® Plus 480 | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/芳纶 | 160 克/平方米 | 平纹 |
Tecasafe® Plus 580 | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/芳纶 | 200 克/平方米 | 斜纹 |
Tecasafe® Plus 700 | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/芳纶 | 238 克/平方米 | 斜纹 |
Tecasafe® Plus 850 | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/芳纶 | 290 克/平方米 | 斜纹 |
Tecasafe® Plus Multilite™ | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/芳纶 | 185-195 克/平方米 | 斜纹 |
Tecasafe® Plus – XL 9200 | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/对位芳纶/Static-Control™ | 200 克/平方米 | 斜纹 |
Tecasafe® Plus – XL 9240 with Hydro-Control™ | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/对位芳纶/ Static-Control™ + PU film | 270 克/平方米 | 斜纹 |
Tecasafe® Plus – XL 9240 | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/对位芳纶/Static-Control™ | 240 克/平方米 | 斜纹 |
Tecasafe® Plus – XL 9300 | 变性聚丙烯腈纤维/莱赛尔/Static-Control™ | 300 克/平方米 | 斜纹 |
产品名称 | 成分 | 重量 (+- 5%) | 织法 |
---|---|---|---|
Omniweave™ 450 | Nomex®/对位芳纶/抗静电纤维 | 155 克/平方米 | 平纹 |
Omniweave™ 600 | Nomex®/对位芳纶/抗静电纤维 | 205 克/平方米 | 平纹 |
产品名称 | 成分 | 重量 (+- 5%) | 织法 |
---|---|---|---|
Genesis® 450 | 间位芳纶/对位芳纶/抗静电纤维 | 155 克/平方米 | 平纹 |
Genesis® 600 | 间位芳纶/对位芳纶/抗静电纤维 | 205 克/平方米 | 斜纹 |
产品名称 | 成分 | 重量 (+- 5%) | 织法 |
---|---|---|---|
Oasis™ 750 | 羊毛/FR 人造丝/尼龙 | 225 克/平方米 | 斜纹 |
Oasis™ 1000 | 羊毛/FR 人造丝/尼龙 | 340 克/平方米 | 斜纹 |
Oasis™ 1200 | 羊毛/FR 人造丝/尼龙 | 410 克/平方米 | 斜纹 |
实时了解防护面料的最新创新。
天加纺织品(上海)有限公司
邮箱:Chinasales@tencatefabrics.com
微信:请扫二维码关注公众号